ZARZĄD KOŁA
Imię i Nazwisko |
Funkcja |
Andrzej Pohl |
Prezes |
Roman Rapkowski |
Łowczy |
Tomasz Mierzejek |
Sekretarz |
Elwira Kocik |
Skarbnik |
Krzysztof Bałdyga |
Podłowczy |
KOMISJA REWIZYJNA
Imię i Nazwisko |
Funkcja |
Adam Żebryk |
Przewodniczący |
Grzegorz Gnoza |
Członek |
Witold Maj |
Członek |
Krzysztof Bałdyga |
Członek |
CZŁONKOWIE KOŁA
Stan na 01.05.2025r.
Lp. | Imię | Nazwisko | Lp. | Imię | Nazwisko |
1 | Włodzimierz | Antoniuk | 24 | Sylwester | Maroszek |
3 | Krzysztof | Bałdyga | 25 | Tomek | Mierzejek |
4 | Tomasz | Białeta | 26 | Szymon | Piaskowski |
5 | Andrzej | Burek | 27 | Ryszard | Pieńkowski |
6 | Marcin | Burek | 28 | Felicjan | Pietkiewicz |
7 | Jan | Ciszkowski | 29 30 |
Agnieszka | Pohl |
8 | Krzysztof | Duda | 30 | Andrzej | Pohl |
9 | Grzegorz | Gnoza | 31 | Witold | Półtorak |
10 | Kacper | Graczyk | 32 | Roman | Rapkowski |
11 | Albert | Gumkowski | 33 34 |
Bogdan | Rokosz |
12 | Marcin | Jurek | 34 | Robert | Schiewek |
13 | Łukasz | Kleszcz | 35 | Krzysztof | Sobiech |
14 | Robert | Kleszcz | 36 | Ryszard | Tryniecki |
15 | Andrzej | Kocik | 37 | Dominik | Więcek |
16 | Elwira | Kocik | 38 | Hubert | Więcek |
17 | Jan | Kocik | 39 | Janusz | Więcek |
18 | Ryszard | Kocik | 40 | Kamil | Więcek |
19 | Werner | Kocik | 41 | Leszek | Więcek |
20 | Paweł | Koziatek | 42 | Mariusz | Więcek |
21 |
Zbigniew | Krystian |
43 | Stanisław | Więcek |
22 | Samuel | Lingner | 44 | Julia | Więcek-Michalik |
23 | Witold | Maj | 45 | Adam | Żebryk |